根据您提供的信息,江苏省盐城市市场监督管理局公布了关于摩托车、电动自行车乘员头盔产品的质量监督抽查结果。
通常这类公告会包含以下内容:
1. "抽查目的":检验头盔产品是否满足相关国家标准(如GB 8110-2018《摩托车及电动自行车乘员头盔》)的要求,保障消费者安全。
2. "抽查范围":在盐城市市场上抽取的10批次头盔产品。
3. "抽查结果":
"合格批次数量":公布有多少批次的产品检验合格。
"不合格批次数量":公布有多少批次的产品检验不合格。
"不合格原因":通常会列出不合格产品的具体项目,例如:
外观质量(如破损、标签缺失等)
密封性
透光率
橡胶件耐老化性能
耐冲击性能(这是最关键的安全指标之一)
其他技术指标
4. "后续处理":对不合格产品,市场监管部门通常会采取查封、扣押、责令停止生产/销售、立案调查等监管措施,并可能向社会公布处理结果。
"如何获取详细信息:"
由于我无法直接访问实时发布的官方公告全文,最准确、最详细的信息应通过以下途径获取:
1. "访问盐城市市场监督管理局的官方网站":查找“通知

中国质量新闻网讯 据江苏省盐城市人民政府网站消息,近日,盐城市市场监管局发布2025年度市级产品质量监督抽查安全帽、地漏、电蚊拍、防爆电器等30个品种分析报告及企业名单。
本次抽查计划10批次摩托车、电动自行车乘员头盔产品,抽到10批次,经检验未发现不合格。
| 2025年盐城市摩托车、电动自行车乘员头盔产品质量监督抽查企业名单 | ||||||||
| 序号 | 产品具体名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期 | 生产批号 | 标称生产企业 | 销售单位 | 样品来源 |
| 1 | 电动自行车乘员头盔 | —— | B2 | 2024-09-08 | —— | 盐城纽迪森摩配有限公司 | —— | 生产企业 |
| 2 | 摩托车乘员头盔 | —— | A3类 D318(大,头围尺寸:545~<620mm) | 2024-02-01 | S202502004 | 温州市大卫摩配有限公司 | 盐城市盐南高新区炫速电动车经营部 | 实体店 |
| 3 | 摩托车乘员头盔 | —— | TK02-C2(中,头围尺寸:550-<600mm) | 2024-03-10 | 2023-07/01 | 浙江珠峰工贸有限公司 | 盐城市盐都区新区小牛电动车经营部 | 实体店 |
| 4 | 摩托车乘员头盔 | —— | D317 特大 | —— | H202309002 | 温州市大卫摩配有限公司 | 盐城市盐都区龙冈镇盐兴中路陈亚修理门市 | 实体店 |
| 5 | 摩托车乘员头盔 | —— | ML-119L 大 A3 | —— | C202504020007 | 美联运动器材(深圳)有限公司 | 盐城市盐南高新区卢小娟电动自行车经营部 | 实体店 |
| 6 | 摩托车乘员头盔 | —— | A3 101S 大 | —— | 虎250314-5 | 兰溪市野马摩托配件有限公司 | 盐城经济技术开发区刚子五金门市(个体工商户) | 实体店 |
| 7 | 摩托车乘员头盔 | —— | A3 367S 大 | —— | —— | 兰溪市野马摩托配件有限公司 | 盐城经济技术开发区刚子烟酒店(个体工商户) | 实体店 |
| 8 | 摩托车乘员头盔 | —— | XN—07智能单镜片款 A3 大 | —— | XN2024.10/1 | 江苏小牛电动科技有限公司 | 盐城平拓电动车销售有限公司 | 实体店 |
| 9 | 摩托车乘员头盔 | —— | A3 367S 大 | —— | 2024—03 虎240111—6 | 兰溪市野马摩托配件有限公司 | 东台市东台镇中江摩托车配件经营部 | 实体店 |
| 10 | 摩托车乘员头盔 | —— | ZKK—701 A3 中 | 2024-05-12 | 2024051201 | 乐清市宏讯科技有限公司 | 东台市台城刘二电动车修理铺 | 实体店 |
为车友解决汽车生活中碰到的选车、买车、用车等问题,这里汇集了汽车购买、养车、用车、汽车维修、故障处理等各方面汽车知识问答。