钦州驾校哪家强?最新合格率排行榜为您揭晓→
关于钦州驾校的“哪家强”以及最新的合格率排行榜,目前网络上并没有一个官方的、实时更新的、涵盖所有驾校的权威排行榜。驾校的教学质量、服务态度、通过率等会受到多种因素的影响,并且可能会随时间变化。
不过,我可以为您提供一些选择钦州驾校时可以参考的方向和自行查询的方法:
"选择钦州驾校时需要考虑的因素:"
1.  "通过率 (Pass Rate):"
       虽然没有官方排行榜,但你可以尝试通过以下途径了解大致情况:
           "询问老学员:" 向已经拿到驾照的亲戚、朋友打听,了解他们所在驾校的通过情况。
           "驾校宣传:" 正规驾校有时会宣传自己的通过率,但要注意宣传内容是否真实可信。
           "口碑:" 在本地论坛、社交媒体群组等地方了解大家对不同驾校的评价。
       "注意:" 过高的通过率有时也可能意味着训练不够严格,反之亦然。关键在于训练质量是否达标。
2.  "教学质量 (Teaching Quality):"
       "教练水平:" 教练是否经验丰富、耐心负责、教学方法是否得当非常重要。可以提前试驾或询问了解教练情况。
       "训练设施:" 车辆是否新车或车况良好?训练场地是否宽敞、设施齐全(如科目二场地)?
3.
相关内容:
钦州公安交警提醒您
在选取驾校时
不要听信任何人所谓“包过”的“谣言”
要通过正规的渠道报名
投机取巧不可取
最好的“包过”方法就是靠自己
钦州驾校哪家好?
排名、合格率虽然不是唯一标准
但却是没学过车的广大市民
最重要的参考
今天,交警蜀黍发布
2025年9月钦州市各驾校考试合格率统计如下一起来看看

01
机动车类科目一
| 钦州市驾校培训质量排名情况表(2025年9月) | ||||
| 序号 | 驾校代码 | 驾校名称 | 科目一 | |
| 人数 | 合格率 | |||
| 1 | 4507N024 | 钦顺驾校 | 4 | 100.00% | 
| 2 | 4507N016 | 灵山鸿展驾校 | 147 | 92.52% | 
| 3 | 4507N044 | 钦州市技工学校 | 157 | 90.45% | 
| 4 | 4507N020 | 钦州平安驾校 | 85 | 88.24% | 
| 5 | 4507N046 | 钦州弘大 | 249 | 87.95% | 
| 6 | 4507N050 | 合鑫驾校 | 77 | 87.01% | 
| 7 | 4507N048 | 钦州雄风 | 97 | 86.60% | 
| 8 | 4507N045 | 钦州广然驾校 | 355 | 85.63% | 
| 9 | 4507N026 | 灵山欣昌 | 56 | 83.93% | 
| 10 | 4507N043 | 灵山三灵驾校 | 59 | 83.05% | 
| 11 | 4507N002 | 龙湾驾校 | 123 | 82.93% | 
| 12 | 4507N017 | 俊德驾校 | 72 | 81.94% | 
| 13 | 4507N010 | 广通驾校 | 72 | 80.56% | 
| 14 | 4507N018 | 志盛驾校 | 502 | 80.48% | 
| 15 | 4507N009 | 龙鑫 | 66 | 80.30% | 
| 16 | 4507N027 | 天大驾校 | 130 | 80.00% | 
| 17 | 4507N031 | 浦北祥华 | 10 | 80.00% | 
| 18 | 4507N030 | 金达驾校 | 130 | 79.23% | 
| 19 | 4507N049 | 钦州荣盛驾校 | 79 | 78.48% | 
| 20 | 4507N041 | 灵山鸿泰 | 341 | 78.01% | 
| 21 | 4507N029 | 国大驾校 | 58 | 77.59% | 
| 22 | 4507N035 | 浦北顺通 | 75 | 77.33% | 
| 23 | 4507N039 | 揽胜驾校 | 301 | 77.08% | 
| 24 | 4507N032 | 恒业驾校 | 56 | 76.79% | 
| 25 | 4507N037 | 灵山祥江 | 96 | 76.04% | 
| 26 | 4507N019 | 灵隆驾校 | 112 | 75.00% | 
| 27 | 4507N021 | 灵山源泰驾校 | 61 | 73.77% | 
| 28 | 4507N025 | 钦州广泰 | 43 | 72.09% | 
| 29 | 4507N012 | 弘帆驾校 | 50 | 70.00% | 
| 30 | 4507N028 | 灵山安盛驾校 | 46 | 69.57% | 
| 31 | 4507N023 | 鸿德驾校 | 82 | 69.51% | 
| 32 | 4507N011 | 好第郎驾校 | 85 | 69.41% | 
| 33 | 4507N034 | 浦北威通 | 45 | 68.89% | 
| 34 | 4507N038 | 雄骏驾校 | 69 | 63.77% | 
| 35 | 4507N036 | 鸿图驾校 | 73 | 63.01% | 
上下滑动查看更多
02
机动车类科目二
| 钦州市驾校培训质量排名情况表(2025年9月) | ||||
| 序号 | 驾校代码 | 驾校名称 | 科目二 | |
| 人数 | 合格率 | |||
| 1 | 4507N016 | 灵山鸿展驾校 | 173 | 79.19% | 
| 2 | 4507N027 | 天大驾校 | 165 | 78.18% | 
| 3 | 4507N030 | 金达驾校 | 160 | 76.88% | 
| 4 | 4507N034 | 浦北威通 | 53 | 75.47% | 
| 5 | 4507N037 | 灵山祥江 | 166 | 74.10% | 
| 6 | 4507N019 | 灵隆驾校 | 121 | 72.73% | 
| 7 | 4507N018 | 志盛驾校 | 560 | 71.25% | 
| 8 | 4507N041 | 灵山鸿泰 | 384 | 71.09% | 
| 9 | 4507N036 | 鸿图驾校 | 85 | 70.59% | 
| 10 | 4507N026 | 灵山欣昌 | 77 | 70.13% | 
| 11 | 4507N035 | 浦北顺通 | 98 | 69.39% | 
| 12 | 4507N046 | 钦州弘大 | 343 | 69.39% | 
| 13 | 4507N044 | 钦州市技工学校 | 165 | 69.09% | 
| 14 | 4507N028 | 灵山安盛驾校 | 77 | 68.83% | 
| 15 | 4507N002 | 龙湾驾校 | 165 | 68.48% | 
| 16 | 4507N021 | 灵山源泰驾校 | 98 | 68.37% | 
| 17 | 4507N045 | 钦州广然驾校 | 416 | 68.27% | 
| 18 | 4507N020 | 钦州平安驾校 | 113 | 68.14% | 
| 19 | 4507N009 | 龙鑫 | 81 | 67.90% | 
| 20 | 4507N038 | 雄骏驾校 | 98 | 67.35% | 
| 21 | 4507N039 | 揽胜驾校 | 361 | 66.48% | 
| 22 | 4507N012 | 弘帆驾校 | 72 | 65.28% | 
| 23 | 4507N029 | 国大驾校 | 126 | 65.08% | 
| 24 | 4507N011 | 好第郎驾校 | 112 | 62.50% | 
| 25 | 4507N050 | 合鑫驾校 | 82 | 62.20% | 
| 26 | 4507N023 | 鸿德驾校 | 95 | 62.11% | 
| 27 | 4507N017 | 俊德驾校 | 122 | 61.48% | 
| 28 | 4507N031 | 浦北祥华 | 18 | 61.11% | 
| 29 | 4507N048 | 钦州雄风 | 145 | 60.00% | 
| 30 | 4507N025 | 钦州广泰 | 71 | 59.15% | 
| 31 | 4507N043 | 灵山三灵驾校 | 109 | 58.72% | 
| 32 | 4507N032 | 恒业驾校 | 106 | 52.83% | 
| 33 | 4507N010 | 广通驾校 | 95 | 52.63% | 
| 34 | 4507N049 | 钦州荣盛驾校 | 109 | 50.46% | 
| 35 | 4507N024 | 钦顺驾校 | 14 | 50.00% | 
上下滑动查看更多
03
机动车类科目三
| 钦州市驾校培训质量排名情况表(2025年9月) | ||||
| 序号 | 驾校代码 | 驾校名称 | 科目三 | |
| 人数 | 合格率 | |||
| 1 | 4507N012 | 弘帆驾校 | 109 | 88.07% | 
| 2 | 4507N034 | 浦北威通 | 62 | 80.65% | 
| 3 | 4507N030 | 金达驾校 | 161 | 77.02% | 
| 4 | 4507N009 | 龙鑫 | 115 | 75.65% | 
| 5 | 4507N035 | 浦北顺通 | 100 | 74.00% | 
| 6 | 4507N026 | 灵山欣昌 | 105 | 69.52% | 
| 7 | 4507N016 | 灵山鸿展驾校 | 219 | 69.41% | 
| 8 | 4507N041 | 灵山鸿泰 | 454 | 69.38% | 
| 9 | 4507N027 | 天大驾校 | 211 | 69.19% | 
| 10 | 4507N021 | 灵山源泰驾校 | 129 | 67.44% | 
| 11 | 4507N039 | 揽胜驾校 | 384 | 64.32% | 
| 12 | 4507N018 | 志盛驾校 | 713 | 63.81% | 
| 13 | 4507N031 | 浦北祥华 | 22 | 63.64% | 
| 14 | 4507N046 | 钦州弘大 | 455 | 63.30% | 
| 15 | 4507N036 | 鸿图驾校 | 142 | 61.97% | 
| 16 | 4507N020 | 钦州平安驾校 | 160 | 61.25% | 
| 17 | 4507N019 | 灵隆驾校 | 138 | 60.87% | 
| 18 | 4507N024 | 钦顺驾校 | 30 | 60.00% | 
| 19 | 4507N028 | 灵山安盛驾校 | 114 | 59.65% | 
| 20 | 4507N032 | 恒业驾校 | 177 | 59.32% | 
| 21 | 4507N043 | 灵山三灵驾校 | 141 | 58.87% | 
| 22 | 4507N037 | 灵山祥江 | 231 | 58.44% | 
| 23 | 4507N023 | 鸿德驾校 | 121 | 57.85% | 
| 24 | 4507N017 | 俊德驾校 | 142 | 57.04% | 
| 25 | 4507N045 | 钦州广然驾校 | 520 | 56.73% | 
| 26 | 4507N049 | 钦州荣盛驾校 | 165 | 56.36% | 
| 27 | 4507N044 | 钦州市技工学校 | 276 | 55.43% | 
| 28 | 4507N011 | 好第郎驾校 | 185 | 54.59% | 
| 29 | 4507N002 | 龙湾驾校 | 269 | 54.28% | 
| 30 | 4507N025 | 钦州广泰 | 107 | 51.40% | 
| 31 | 4507N048 | 钦州雄风 | 220 | 50.91% | 
| 32 | 4507N029 | 国大驾校 | 211 | 50.71% | 
| 33 | 4507N010 | 广通驾校 | 118 | 49.15% | 
| 34 | 4507N038 | 雄骏驾校 | 189 | 46.03% | 
| 35 | 4507N050 | 合鑫驾校 | 94 | 38.30% | 
上下滑动查看更多
04
科目三安全文明驾驶常识
| 钦州市驾校培训质量排名情况表(2025年9月) | ||||
| 序号 | 驾校代码 | 驾校名称 | 科目三安全文明驾驶常识 | |
| 人数 | 合格率 | |||
| 1 | 4507N016 | 灵山鸿展驾校 | 182 | 93.96% | 
| 2 | 4507N045 | 钦州广然驾校 | 346 | 93.06% | 
| 3 | 4507N011 | 好第郎驾校 | 126 | 92.86% | 
| 4 | 4507N048 | 钦州雄风 | 137 | 92.70% | 
| 5 | 4507N041 | 灵山鸿泰 | 376 | 92.55% | 
| 6 | 4507N002 | 龙湾驾校 | 174 | 92.53% | 
| 7 | 4507N044 | 钦州市技工学校 | 147 | 92.52% | 
| 8 | 4507N038 | 雄骏驾校 | 105 | 92.38% | 
| 9 | 4507N012 | 弘帆驾校 | 91 | 92.31% | 
| 10 | 4507N020 | 钦州平安驾校 | 115 | 92.17% | 
| 11 | 4507N037 | 灵山祥江 | 177 | 92.09% | 
| 12 | 4507N036 | 鸿图驾校 | 125 | 90.40% | 
| 13 | 4507N030 | 金达驾校 | 184 | 90.22% | 
| 14 | 4507N024 | 钦顺驾校 | 20 | 90.00% | 
| 15 | 4507N026 | 灵山欣昌 | 89 | 89.89% | 
| 16 | 4507N049 | 钦州荣盛驾校 | 127 | 89.76% | 
| 17 | 4507N032 | 恒业驾校 | 113 | 89.38% | 
| 18 | 4507N046 | 钦州弘大 | 332 | 88.86% | 
| 19 | 4507N018 | 志盛驾校 | 559 | 88.55% | 
| 20 | 4507N010 | 广通驾校 | 92 | 88.04% | 
| 21 | 4507N017 | 俊德驾校 | 99 | 87.88% | 
| 22 | 4507N023 | 鸿德驾校 | 82 | 87.80% | 
| 23 | 4507N034 | 浦北威通 | 71 | 87.32% | 
| 24 | 4507N039 | 揽胜驾校 | 310 | 85.81% | 
| 25 | 4507N009 | 龙鑫 | 126 | 85.71% | 
| 26 | 4507N050 | 合鑫驾校 | 42 | 85.71% | 
| 27 | 4507N035 | 浦北顺通 | 108 | 85.19% | 
| 28 | 4507N031 | 浦北祥华 | 20 | 85.00% | 
| 29 | 4507N021 | 灵山源泰驾校 | 105 | 84.76% | 
| 30 | 4507N025 | 钦州广泰 | 76 | 84.21% | 
| 31 | 4507N043 | 灵山三灵驾校 | 104 | 83.65% | 
| 32 | 4507N027 | 天大驾校 | 206 | 83.01% | 
| 33 | 4507N029 | 国大驾校 | 144 | 82.64% | 
| 34 | 4507N019 | 灵隆驾校 | 110 | 80.91% | 
| 35 | 4507N028 | 灵山安盛驾校 | 89 | 80.90% | 
上下滑动查看更多
05
三年内驾龄驾驶人交通违法
| 钦州市驾校培训质量排名情况表(2025年9月) | |||||
| 序号 | 驾校代码 | 驾校名称 | 三年内驾龄驾驶人 | ||
| 人数 | 交通违法 | ||||
| 人数 | 违法率 | ||||
| 1 | 4507N027 | 天大驾校 | 7056 | 72 | 1.02% | 
| 2 | 4507N009 | 龙鑫 | 3504 | 39 | 1.11% | 
| 3 | 4507N019 | 灵隆驾校 | 5906 | 71 | 1.20% | 
| 4 | 4507N028 | 灵山安盛驾校 | 3085 | 37 | 1.20% | 
| 5 | 4507N018 | 志盛驾校 | 15620 | 189 | 1.21% | 
| 6 | 4507N023 | 鸿德驾校 | 1531 | 19 | 1.24% | 
| 7 | 4507N026 | 灵山欣昌 | 2080 | 26 | 1.25% | 
| 8 | 4507N039 | 揽胜驾校 | 5087 | 67 | 1.32% | 
| 9 | 4507N041 | 灵山鸿泰 | 5687 | 81 | 1.42% | 
| 10 | 4507N037 | 灵山祥江 | 5682 | 82 | 1.44% | 
| 11 | 4507N034 | 浦北威通 | 2516 | 37 | 1.47% | 
| 12 | 4507N030 | 金达驾校 | 5394 | 80 | 1.48% | 
| 13 | 4507N021 | 灵山源泰驾校 | 3399 | 51 | 1.50% | 
| 14 | 4507N036 | 鸿图驾校 | 3802 | 57 | 1.50% | 
| 15 | 4507N016 | 灵山鸿展驾校 | 6145 | 93 | 1.51% | 
| 16 | 4507N035 | 浦北顺通 | 2374 | 37 | 1.56% | 
| 17 | 4507N031 | 浦北祥华 | 978 | 16 | 1.64% | 
| 18 | 4507N050 | 合鑫驾校 | 357 | 6 | 1.68% | 
| 19 | 4507N043 | 灵山三灵驾校 | 3299 | 58 | 1.76% | 
| 20 | 4507N044 | 钦州市技工学校 | 3242 | 58 | 1.79% | 
| 21 | 4507N046 | 钦州弘大 | 6350 | 117 | 1.84% | 
| 22 | 4507N045 | 钦州广然驾校 | 17460 | 323 | 1.85% | 
| 23 | 4507N049 | 钦州荣盛驾校 | 1388 | 26 | 1.87% | 
| 24 | 4507N020 | 钦州平安驾校 | 4146 | 78 | 1.88% | 
| 25 | 4507N025 | 钦州广泰 | 3353 | 67 | 2.00% | 
| 26 | 4507N032 | 恒业驾校 | 3223 | 66 | 2.05% | 
| 27 | 4507N010 | 广通驾校 | 3359 | 71 | 2.11% | 
| 28 | 4507N029 | 国大驾校 | 4021 | 90 | 2.24% | 
| 29 | 4507N002 | 龙湾驾校 | 5127 | 116 | 2.26% | 
| 30 | 4507N048 | 钦州雄风 | 2565 | 58 | 2.26% | 
| 31 | 4507N011 | 好第郎驾校 | 3391 | 79 | 2.33% | 
| 32 | 4507N017 | 俊德驾校 | 3651 | 86 | 2.36% | 
| 33 | 4507N012 | 弘帆驾校 | 881 | 23 | 2.61% | 
| 34 | 4507N024 | 钦顺驾校 | 1353 | 36 | 2.66% | 
| 35 | 4507N038 | 雄骏驾校 | 2492 | 97 | 3.89% | 
上下滑动查看更多
06 三年内驾龄驾驶人交通事故
| 钦州市驾校培训质量排名情况表(2025年9月) | |||||
| 序号 | 驾校代码 | 驾校名称 | 三年内驾龄驾驶人 | ||
| 人数 | 交通事故 | ||||
| 人数 | 事故率 | ||||
| 1 | 4507N002 | 龙湾驾校 | 5127 | 0 | 0.00% | 
| 2 | 4507N009 | 龙鑫 | 3504 | 0 | 0.00% | 
| 3 | 4507N011 | 好第郎驾校 | 3391 | 0 | 0.00% | 
| 4 | 4507N012 | 弘帆驾校 | 881 | 0 | 0.00% | 
| 5 | 4507N016 | 灵山鸿展驾校 | 6145 | 0 | 0.00% | 
| 6 | 4507N017 | 俊德驾校 | 3651 | 0 | 0.00% | 
| 7 | 4507N019 | 灵隆驾校 | 5906 | 0 | 0.00% | 
| 8 | 4507N020 | 钦州平安驾校 | 4146 | 0 | 0.00% | 
| 9 | 4507N021 | 灵山源泰驾校 | 3399 | 0 | 0.00% | 
| 10 | 4507N023 | 鸿德驾校 | 1531 | 0 | 0.00% | 
| 11 | 4507N024 | 钦顺驾校 | 1353 | 0 | 0.00% | 
| 12 | 4507N025 | 钦州广泰 | 3353 | 0 | 0.00% | 
| 13 | 4507N026 | 灵山欣昌 | 2080 | 0 | 0.00% | 
| 14 | 4507N029 | 国大驾校 | 4021 | 0 | 0.00% | 
| 15 | 4507N030 | 金达驾校 | 5394 | 0 | 0.00% | 
| 16 | 4507N032 | 恒业驾校 | 3223 | 0 | 0.00% | 
| 17 | 4507N034 | 浦北威通 | 2516 | 0 | 0.00% | 
| 18 | 4507N035 | 浦北顺通 | 2374 | 0 | 0.00% | 
| 19 | 4507N036 | 鸿图驾校 | 3802 | 0 | 0.00% | 
| 20 | 4507N037 | 灵山祥江 | 5682 | 0 | 0.00% | 
| 21 | 4507N038 | 雄骏驾校 | 2492 | 0 | 0.00% | 
| 22 | 4507N039 | 揽胜驾校 | 5087 | 0 | 0.00% | 
| 23 | 4507N041 | 灵山鸿泰 | 5687 | 0 | 0.00% | 
| 24 | 4507N043 | 灵山三灵驾校 | 3299 | 0 | 0.00% | 
| 25 | 4507N044 | 钦州市技工学校 | 3242 | 0 | 0.00% | 
| 26 | 4507N049 | 钦州荣盛驾校 | 1388 | 0 | 0.00% | 
| 27 | 4507N050 | 合鑫驾校 | 357 | 0 | 0.00% | 
| 28 | 4507N018 | 志盛驾校 | 15620 | 1 | 0.01% | 
| 29 | 4507N027 | 天大驾校 | 7056 | 1 | 0.01% | 
| 30 | 4507N045 | 钦州广然驾校 | 17460 | 1 | 0.01% | 
| 31 | 4507N046 | 钦州弘大 | 6350 | 1 | 0.02% | 
| 32 | 4507N010 | 广通驾校 | 3359 | 1 | 0.03% | 
| 33 | 4507N028 | 灵山安盛驾校 | 3085 | 1 | 0.03% | 
| 34 | 4507N048 | 钦州雄风 | 2565 | 2 | 0.08% | 
| 35 | 4507N031 | 浦北祥华 | 978 | 1 | 0.10% | 
上下滑动查看更多

挑
选
驾
校
要
注
意
甄别夸大广告
许多自称场地遍布全市各区的驾培机构,实质上是与驾校、教练合作的招生中介,本身并不具备培训资质、条件和能力。
谨防低价陷阱
如果招生价格明显低于市场价格,一定要提高警惕!盲目缴费后很有可能出现约车难、后期乱收费、挂靠教练员跑路、驾校跑路等问题。
勿信“包过”“速成”等营销手段
不按规定学时进行训练,一方面侵害了学员的学车权益;另一方面违规缩短培训时间,使教学质量得不到保证,进而对道路交通安全埋下隐患。
通过官方渠道选择正规驾校
通过官方渠道,如每月公示的《驾校质量排行》获取本地驾校相关信息,结合师资规模、训练场地、收费是否合理、规章制度是否完整等方面综合考量,建议在报名缴费前进行实地考察!

报考驾校后
一定要认真练习、多加培训
考试时平稳心态、沉着应对
祝愿大家考试顺利
早日成为合格驾驶人

来源:车管所
编辑:冯俊宝
审核:覃成朝
终审:李晓夏


钦州交管热线
—2883009举报和信号灯故障报送电话:0777—2883009举报邮箱:jjxck2007@126.com违纪投诉电话:0777—2800829车管业务咨询电话:0777—2817788
宣法咨询电话:0777—2812256
事故处理咨询电话:0777—2829088秩序业务咨询电话:0777—2836386一大队大队长热线:0777—2810407二大队大队长热线:0777—2392226三大队大队长热线:0777—2834696四大队大队长热线:0777—2828815五大队大队长热线:0777—3880096浦北大队大队长热线:0777—8213623灵山大队大队长热线:0777—6421908







 
									