青岛市市场监管局严格抽查,7批次发动机冷却液产品全线合格,品质保障获认可
根据公开信息,山东省青岛市市场监督管理局于近期对发动机冷却液产品进行了市场监督抽查。本次抽查的"7个批次"产品,经检验,"全部合格"。
这一结果表明,青岛市市场上流通的发动机冷却液产品质量总体良好,符合相关国家标准的要求。
(请注意:如果需要了解更详细的信息,例如具体的抽查时间、被抽查企业的名称、或者抽检的具体标准等,建议查阅青岛市市场监督管理局发布的官方公告或相关新闻报道。)
相关内容:

中国质量新闻网讯 近日,青岛市市场监督管理局公布2023年发动机冷却液产品质量市监督抽查结果。
本次抽查了7家单位的7批次产品。其中,生产领域5家企业5批次,流通领域2家经销单位2批次。所检项目全部符合标准。依据GB 29743-2013《机动车发动机冷却液》等标准,对外观,颜色,气味,密度(20.0℃),冰点,PH值,沸点,灰分(质量分数),玻璃器皿腐蚀(88℃±2℃,336h±2h)(质量变化)等9个项目进行了检验。
2023年发动机冷却液产品质量市级监督抽查结果汇总表
序号 | 抽样领域 | 产品名称 | 受检单位名称 | 统一社会信用代码 | 标称生产者名称 | 生产日期或批号 | 规格型号 | 商标 | 抽查结果 | 不合格项目 | 抽样日期 | 承检单位 |
1 | 流通领域 | 发动机冷却液 | 城阳区家和兴轮胎店 | 92370214MA3EGM5G5Y | 青岛盾牌石油有限公司 | 2023-05-04/— | 4kg/桶 冰点-25℃ LEC-Ⅱ-25 | 盾牌 | 所检项目符合标准 | / | 2023-05-09 | 青岛市产品质量检验研究院 |
2 | 流通领域 | 长效有机型冷却液 | 青岛龙骏恒业商贸有限公司 | 91370203MA3C6GR28R | 西安中蓝金冷化工新材料有限公司 | 2022-10-09/T2022101023 | 4kg/桶 LEC-Ⅱ-25 | 金冷 | 所检项目符合标准 | / | 2023-05-09 | 青岛市产品质量检验研究院 |
3 | 生产领域 | 长效防冻液 | 青岛京斯顿汽车用品有限公司 | 91370281557747216A | / | 2023-03-28/— | 4kg/桶 LEC-Ⅱ-25 | 德重 | 所检项目符合标准 | / | 2023-04-23 | 青岛市产品质量检验研究院 |
4 | 生产领域 | 多功能长效冷却液 | 青岛光大动力石油科技有限公司 | 91370285397803310F | / | 2023-04-18/— | 4kg/桶 LEC-Ⅱ-25 | 光大星程 | 所检项目符合标准 | / | 2023-04-20 | 青岛市产品质量检验研究院 |
5 | 生产领域 | 康普顿纳米防冻冷却液 | 青岛康普顿石油化工有限公司 | 91370211583670830Y | / | 2023-03-28/— | 4kg/桶 LEC-Ⅱ -25℃ | 图形商标 | 所检项目符合标准 | / | 2023-04-19 | 青岛市产品质量检验研究院 |
6 | 生产领域 | 乙二醇型重负荷机动车发动机冷却液 | 青岛盛宝林环保科技有限公司第一分公司 | 91370214MA3P68E33D | / | 2023-03-13/00101YG | 9.5kg/桶 HEC-Ⅱ-25 冰点≤-25℃ | 优冠 | 所检项目符合标准 | / | 2023-03-31 | 青岛市产品质量检验研究院 |
7 | 生产领域 | 特级防沸防冻液 | 青岛冠军石油化学有限公司即墨分公司 | 91370282MA7ME5BD6B | 青岛冠军石油化学有限公司 | 2022-12-02/— | 4kg/桶 乙二醇型 LEC-Ⅱ -25℃ | 冠军 | 所检项目符合标准 | / | 2023-03-09 | 青岛市产品质量检验研究院 |
1