儋州辖区驾校机构三年内驾龄驾驶人违法率排名,三年驾龄驾驶人交通违法与事故分析
要获取儋州市各驾校机构三年内驾龄驾驶人违法率排名,以及三年驾龄驾驶人交通违法和事故的具体数据,通常需要以下步骤:
1. "数据收集":首先需要从儋州市公安局交通警察支队获取相关数据。这些数据可能包括各驾校毕业的驾驶人的驾驶证信息、驾驶人的交通违法记录和交通事故记录。
2. "数据整理":收集到数据后,需要对这些数据进行整理,确保数据的准确性和完整性。这可能包括清洗数据、去除重复数据、填补缺失数据等。
3. "数据分析":在数据整理完成后,可以进行数据分析。分析的内容可能包括:
- 计算各驾校三年内驾龄驾驶人的违法率。
- 分析三年驾龄驾驶人的交通违法和事故情况,找出违法和事故的高发类型、高发地点等。
4. "数据可视化":为了更直观地展示分析结果,可以使用图表、地图等工具进行数据可视化。
5. "报告撰写":最后,将分析结果撰写成报告,包括数据来源、数据处理方法、分析结果、结论和建议等。
需要注意的是,由于数据涉及个人隐私,因此在获取和使用数据时需要遵守相关法律法规,保护个人隐私。
另外,由于我无法直接访问实时数据,因此无法提供具体的排名和数据。如果你需要这些数据,建议你联系儋州市公安局交通警察支队或相关政府部门获取。
相关内容:

儋州辖区各驾校机构三年内驾龄驾驶人违法率排名三年驾龄驾驶人交通违法和事故 | ||||||||||||||||
序号 | 驾校名称 | 人数 | 违法 | 序号 | 驾校名称 | 事故 | ||||||||||
人数 | 违法率 | 人数 | 环比2023年4月 | 同比2022年5月 | 事故率 | 环比2023年4月 | 同比2022年5月 | |||||||||
2023年5月 | 环比2023年4月 | 同比2022年5月 | 2023年5月 | 环比2023年4月 | 同比2022年5月 | 2023年5月 | 2023年5月 | |||||||||
1 | 儋州智通驾校 | 1209 | 58 | ↓9 | ↑67 | 4.80% | ↓0.84% | ↓0.93% | 1 | 儋州驾校 | 1 | — | — | 0.01% | — | ↑0.01% |
2 | 儋州万保驾校 | 1033 | 49 | 2 | ↑30 | 4.74% | ↓0.09% | ↓0.19% | 2 | 培大驾校 | 0 | — | — | 0.00% | — | — |
3 | 大联驾校 | 4063 | 177 | ↓26 | ↑70 | 4.36% | ↓0.79% | ↓0.91% | 3 | 安和驾校 | 0 | — | — | 0.00% | — | — |
4 | 儋州万通驾校 | 1257 | 54 | ↓29 | ↑112 | 4.30% | ↓2.57% | ↓2.57% | 4 | 儋州通畅 | 0 | — | — | 0.00% | — | — |
5 | 儋州通畅 | 2687 | 112 | 4 | ↑43 | 4.17% | ↑0.05% | ↑0.05% | 5 | 富通驾校 | 0 | ↓1 | — | 0.00% | — | ↑0.06% |
6 | 安和驾校 | 2863 | 118 | ↓30 | ↑21 | 4.12% | ↓1.18% | ↓1.22% | 6 | 大联驾校 | 0 | — | — | 0.00% | — | — |
7 | 儋州众通驾校 | 3307 | 136 | 7 | ↑21 | 4.11% | ↑0.1% | — | 7 | 儋州众通驾校 | 0 | — | — | 0.00% | — | — |
8 | 富通驾校 | 1803 | 71 | ↓2 | ↑49 | 3.94% | ↑0.27% | ↓0.4% | 8 | 儋州恒达驾校 | 0 | — | — | 0.00% | — | — |
9 | 儋州恒达驾校 | 1135 | 44 | ↓5 | ↑45 | 3.88% | ↓0.61% | ↓0.79% | 9 | 儋州万通驾校 | 0 | ↓1 | — | 0.00% | — | ↑0.08% |
10 | 儋州驾校 | 19504 | 736 | 59 | ↑237 | 3.77% | ↑0.1% | ↓0.02% | 10 | 儋州智通驾校 | 0 | — | — | 0.00% | — | — |
11 | 培大驾校 | 4394 | 155 | 13 | ↑3 | 3.53% | ↑0.19% | ↑0.06% | 11 | 儋州魏联驾校 | 0 | — | — | 0.00% | — | — |
12 | 儋州车营驾校 | 810 | 18 | 9 | ↑7 | 2.22% | ↑1.05% | ↑1.05% | 12 | 儋州车营驾校 | 0 | — | — | 0.00% | — | — |
13 | 儋州魏联驾校 | 637 | 5 | ↓5 | ↑8 | 0.78% | ↓0.82% | ↓0.98% | 13 | 儋州万保驾校 | 0 | — | — | 0.00% | — | — |
说明:三年内驾龄驾驶人交通违法和事故是202305月度的统计结果! |