青岛市市场监管局抽查,6批次润滑油产品全部合格,质量无忧
根据您提供的信息,青岛市市场监督管理局最近对6批次润滑油产品进行了抽查,并且所有抽查的产品都合格。
这表明青岛市市场上的润滑油产品质量总体上是可靠的,消费者可以放心购买和使用这些产品。当然,这并不意味着所有润滑油产品都是完美的,消费者在购买时仍然需要根据自己的需求和偏好进行选择。
同时,这也反映了青岛市市场监督管理局对润滑油产品质量的严格监管,他们通过抽查来确保市场上的产品质量,保护消费者的权益。这种监管措施对于维护市场秩序和保护消费者权益非常重要。
需要注意的是,这只是一个抽查结果,并不能代表所有润滑油产品的质量。消费者在购买和使用润滑油产品时,仍然需要谨慎选择,并注意产品的使用说明和注意事项。
相关内容:

中国质量新闻网讯 近日,青岛市市场监督管理局公布2023年润滑油产品质量市级监督抽查结果。
本次抽查了6家单位的6批次产品。其中,生产领域5家企业5批次,流通领域1家经销单位1批次。所检项目全部符合标准。依据GB11121-2006《汽油机油》、GB 11122-2006《柴油机油》等标准,对运动黏度(100℃),闪点(开口),倾点,水分(体积分数),机械杂质(质量分数),泡沫性(泡沫倾向/泡沫稳定性)等6个项目进行了检验。
2023年润滑油产品质量市级监督抽查结果汇总表
| 序号 | 抽样领域 | 产品名称 | 受检单位名称 | 统一社会信用代码 | 标称生产者名称 | 生产日期或批号 | 规格型号 | 商标 | 抽查结果 | 不合格项目 | 抽样日期 | 承检单位 |
| 1 | 流通领域 | SJ 10W-40 汽油机油 | 四方区昊宇达汽车配件经销处 | 92370203MA3E3WM336 | 中国石化润滑油有限公司 | —/B202209281541 | 3.5kg/桶 SJ 10W-40 | / | 所检项目全部符合标准 | / | 2023-05-09 | 青岛市产品质量检验研究院 |
| 2 | 生产领域 | CI-4合成柴油机油 | 青岛光大动力石油科技有限公司 | 91370285397803310F | / | 2023-04-18/— | 4L/桶 15W-40 CI-4 | 光大星程 | 所检项目全部符合标准 | / | 2023-04-20 | 青岛市产品质量检验研究院 |
| 3 | 生产领域 | 极保XD800重负荷柴机油 | 青岛康普顿石油化工有限公司 | 91370211583670830Y | / | 2023-03-27/20230326 | 4L/桶 15W-40 CH-4+ | 康普顿 | 所检项目全部符合标准 | / | 2023-04-19 | 青岛市产品质量检验研究院 |
| 4 | 生产领域 | 合成技术发动机油(汽油机油) | 青岛豹王能源科技有限公司 | 91370214MA3DN3N98E | / | 2023-03-02/20230302B1D | 3.5L/桶 SL 10W-40 | 图形商标 | 所检项目全部符合标准 | / | 2023-03-09 | 青岛市产品质量检验研究院 |
| 5 | 生产领域 | 合成高清洁汽机油 | 青岛路伊斯石化股份有限公司 | 91370282MA3C6D7063 | / | 2023-03-02/2023030202 | SL 10W-40 4L/桶 | 路伊斯 | 所检项目全部符合标准 | / | 2023-03-09 | 青岛市产品质量检验研究院 |
| 6 | 生产领域 | 劲能发动机油(汽油机油) | 青岛冠军石油化学有限公司即墨分公司 | 91370282MA7ME5BD6B | 青岛冠军石油化学有限公司 | 2023-02-08/C10744 | 3.5L/桶 5W-30 SL | 冠军 | 所检项目全部符合标准 | / | 2023-03-09 | 青岛市产品质量检验研究院 |
1