究竟大多少?全新奥德赛空间实测体验大揭秘
我们来聊聊全新奥德赛的“空间”,特别是基于“空间魔术师”理念带来的实际体验。这确实是一款非常注重空间利用和乘坐舒适性的MPV,那么“究竟大多少”呢?与其说一个具体的数字,不如从几个维度来感受它的空间表现:
"核心亮点:空间魔术师 = 超大内部空间 + 超长轴距"
全新奥德赛最显著的硬件优势在于其 "3200mm的超长轴距"。这几乎是同级别MPV的标杆水平,为纵向空间奠定了坚实的基础。
"实测体验维度:"
1. "乘坐空间(尤其是第二排):"
"头部空间:" 这是奥德赛空间体验的“杀手锏”。由于长轴距和优化的车身结构,即使是坐在第二排,甚至中置位置,头部空间都非常充裕,几乎接近第一排的高度,完全没有压抑感。这是它“空间魔术”最直观的体现之一。
"腿部空间:" 全员都能获得非常宽敞的腿部空间。即使满载五人,中间乘客的腿也能轻松伸直,这得益于超长轴距带来的纯平地台(或仅两段式抬升)和足够宽的通道。第二排座椅可以前后滑动和调节靠背,进一步优化腿部和脚部空间。
"肩部空间:" 车厢宽度足够,无论是第一排还是
相关内容:
从官方图片到实车的接触,或许你对全新奥德赛会产生一个观点--“空间变大了”。然后,在体验全新奥德赛后,再体验旧款奥德赛,你的这一观点将会被放大数倍,最后就会吐出一句,旧款奥德赛空间太小了吧。那么,全新奥德赛究竟大了多少?下面我们就来实测和体验一番。

本次体验车型为全新奥德赛,体验者身高为172cm,调查中我们将同时对旧款奥德赛空间进行实测,并与新款奥德赛对比,看看全新奥德赛空间方面究竟比前款大了多少?(全新奥德赛简称“新奥德赛”,旧款奥德赛简称为“旧奥德赛”)

在进行空间体验前,先简单介绍新奥德赛外观和内饰设计,如果你想更详细了解全新奥德赛,可以点击实拍文章:《多变空间 爱卡实拍广汽本田全新奥德赛》
●外观商务化 定位更明确
全新奥德赛采用了日规版外观设计,整体造型更为商务。另外,新车在外观上另一大亮点是将引入侧滑门设计,而尾部设计更加方正。




●内饰凸显质感
内饰方面,新奥德赛中控台上方为硬塑料,中间为皮革包裹,而下方则为木纹装饰,质感相当显著。新车采用四幅式方向盘,空调面板也告别了传统的旋钮,改为触摸式按键操作。



●2.4L发动机+CVT
动力方面,广汽本田全新奥德赛搭载的是与雅阁相同的2.4L发动机,最大功率137kW,最大扭矩243N·m,与之搭配的为CVT变速箱。该车前悬为麦弗逊独立悬挂,后悬为扭力梁非独立悬挂。


相比旧款,新奥德赛从外观和内饰方面偏向商务风格,定位更加明确。那么做为一款商务车所具备的内部空间,新奥德赛又有怎样的提升,下面就进入空间体验和实测部分。
全新奥德赛简单介绍●新奥德赛尺寸
新奥德赛长宽高分别为4830/1805/1695mm,轴距为2900mm,相比现款长度增加20mm、宽度增加3mm、高度增加125mm,同时轴距也增加70mm。得益增加的车身高度和轴距使得新奥德赛在车内空间表现方面大大的超过了旧奥德赛,特别是第二、第三排的头部、腿部的空间表现。

| 车身尺寸对比(单位:mm) | ||||
| 车型 | 长 | 宽 | 高 | 轴距 |
| 新款奥德赛 | 4830 | 1805 | 1695 | 2900 |
| 旧款奥德赛 | 4810 | 1802 | 1570 | 2830 |
| 艾力绅 | 4935 | 1845 | 1805 | 2900 |
| 别克GL8 | 5213 | 1847 | 1750 | 3088 |
| 马自达8 | 4860 | 1852 | 1685 | 2950 |
| 爱卡汽车网制表www.xcar.com.cn | ||||
新奥德赛采用了2+2+3和2+3+3的座椅布局(旧奥德赛为2+3+2座椅布局),这样的布局在空间利用方面更加灵活,且新奥德赛第二排座椅3种调节方式和第三排镶入式座椅放倒让整车内部空间化达到了更大的利用。



实拍新奥德赛配备了天窗,而旧奥德赛无配备天窗,所以在前排空间体验中,旧奥德赛头部空间数据将增加1cm,同时由于实测为具体尺寸数据,可能会引起网友们长度概念的模糊,在这里提供了几组手机长度数据供对比参考:
| 参照物尺寸(单位:cm) | |||||
| Iphone4/4S | Iphone5/5S | 三星S4 | 三星S5 | 小米3 | |
| 长度 | 11.5 | 12.4 | 13.7 | 14.2 | 14.4 |
| 爱卡汽车网制表www.xcar.com.cn | |||||
●第一座椅实测




新旧奥德赛空间对比
●第二座椅实测



新旧奥德赛的第二排座椅都可以通过轨道前后调节,体验中并未对体验者腿部空间实测,只针对后排座椅腿部的最大最小扩展空间进行具体实测。我们将设定一个体验者舒适的乘坐位置为实测标准,体验者在乘坐舒适状态下,腿部空间为11cm,座椅距离前排距离则为20cm。





| 新旧奥德赛空间对比(单位:cm) | ||
| 车型 | 新奥德赛 | 旧奥德赛 |
| 第一排头部空间 | 14 | 9(+1) |
| 第二排头部空间 | 14 | 9 |
| 第二排腿部扩展空间 | 18-75 | 0-23 |
| 第二排扩展(后排舒适转态) | 0-55 | 0-3 |
| 爱卡汽车网制表www.xcar.com.cn | ||
从实测数据来看,新奥德赛第一排及第二排头部空间比旧款有了明显的提升,同时,由于座椅采用了2+2+3布局方式,第二排座椅再也不受后轮拱限制,将座椅调至最后时,第二排腿部空间可以扩展至75cm。
●第三排座椅实测




| 新旧奥德赛空间对比(单位:cm) | ||
| 车型 | 新奥德赛 | 旧奥德赛 |
| 第三排头部空间 | 6 | 3 |
| 第三排腿部扩展空间 | 0-45 | 0-40 |
| 第三排扩展(前排舒适转态) | 0-43 | 0-20 |
| 爱卡汽车网制表www.xcar.com.cn | ||
经实测和体验后,旧款被认为鸡肋,坐着会憋得发慌的第三排空间有了不少的提升,头部瞬间被舒展了许多。而将第二排座椅移至最前位置,新旧奥德赛第三排腿部的扩展空间差别不大,但在体验者坐入第二排并处于舒适位置时,新奥德赛第三排腿部空间要比旧款宽裕许多,这是由于新奥德赛第二排座椅前移后与第一排座椅最小空间仍有18cm,旧奥德赛为0cm,所以在保持第二排体验者乘坐舒适情况后,对新奥德赛第三排腿部空间影响不大。
新旧奥德赛空间对比
●座椅座垫尺寸实测
体验车型座椅为真皮材质,主副驾驶位均支持8向调节功能,座椅填充物柔软,乘坐起来非常舒服,感觉有点类似家里的沙发座椅,只是在支撑效果方面就稍有不足。




| 新奥德赛座垫尺寸(单位:cm) | ||
| 参数 | 长度 | 宽度 |
| 第一排座椅尺寸 | 52.5 | 50 |
| 第二排座椅尺寸 | 50 | 50 |
| 第三排座椅尺寸 | 50 | 120(总宽度) |
| 爱卡汽车网制表www.xcar.com.cn | ||
●后备厢实测




| 新奥德赛后备厢(单位:cm) | |||
| 参数 | 深度 | 宽度 | 高度 |
| 最小容积 | 37 | 120 | 77 |
| 最大容积 | 160 | 120 | 108 |
| 旧奥德赛最大容积 | 80 | 102 | 80 |
| 爱卡汽车网制表www.xcar.com.cn | |||
新奥德赛后备厢整体表现比旧款进步了不多,虽然目前厂商还没有公布新奥德赛后备厢容积数据,不过从实际测试可以看出后备厢在最大容积状态下非常大,几乎可以当一台小型货车来使用。
点评:从整车的空间体验下来,全新奥德赛的空间表现完全达到了该级别商务车的水平,而全面提升的空间原因也不仅是车身高度和轴距的增高增长所造就的,更主要的是这一代奥德赛空间利用有了更灵活的变化,可能在同级车型上新奥德赛不是拥有最强空间的车型,但它绝对是该级别上空间运用得最全面的车型,因为到目前位置我还没在该级别商务MPV车型上见到过仿头等公务舱的座椅设定。
新奥德赛座垫和后备厢实测
| 车型图片 | ||||
| 所属品牌: | 广汽本田 | 广汽本田 | 广汽本田 | 广汽本田 |
|---|---|---|---|---|
| 车型名称 | 2015款奥德赛2.4L 舒适版 | 2015款奥德赛2.4L 豪华版 | 2015款奥德赛2.4L 智享版 | 2015款奥德赛2.4L 尊享版 |
| 厂商指导价 | ||||
| 基本信息: | 2015款奥德赛 2.4L 舒适版 | 2015款奥德赛 2.4L 豪华版 | 2015款奥德赛 2.4L 智享版 | 2015款奥德赛 2.4L 尊享版 |
| 产地 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 |
| 车型 | 小MPV | 小MPV | 小MPV | 小MPV |
| 推出年份 | ||||
| 最高车速 | ||||
| 0-100加速时间 | ||||
| 100-0制动距离 | ||||
| 等速油耗(L/100km) | ||||
| 等速油耗时速(km/h) | ||||
| 保修政策 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 |
| 车身参数: | 2015款奥德赛 2.4L 舒适版 | 2015款奥德赛 2.4L 豪华版 | 2015款奥德赛 2.4L 智享版 | 2015款奥德赛 2.4L 尊享版 |
| 长/宽/高(mm) | 4830/1805/1695 | 4830/1805/1695 | 4830/1805/1695 | 4830/1805/1695 |
| 车重(kg) | 1775 | 1815 | 1839 | 1861 |
| 轴距(mm) | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
| 最小离地间隙(mm) | ||||
| 车身结构 | MPV | MPV | MPV | MPV |
| 车门数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 座位数 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 油箱容积(L) | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 |
| 行李箱容积(L) | ||||
| 行李箱最大容积(L) | ||||
| 发动机: | 2015款奥德赛 2.4L 舒适版 | 2015款奥德赛 2.4L 豪华版 | 2015款奥德赛 2.4L 智享版 | 2015款奥德赛 2.4L 尊享版 |
| 排量(L) | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
| 工作方式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 最大功率(kW) | 137.00 | 137.00 | 137.00 | 137.00 |
| 最大功率转速 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 |
| 最大扭矩(N·m) | 243.00 | 243.00 | 243.00 | 243.00 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 |
| 燃油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 93 | 93 | 93 | 93 |
| 环保标准 | ||||
| 变速箱: | 2015款奥德赛 2.4L 舒适版 | 2015款奥德赛 2.4L 豪华版 | 2015款奥德赛 2.4L 智享版 | 2015款奥德赛 2.4L 尊享版 |
| 挡位个数 | ||||
| 变速箱类型 | CVT | CVT | CVT | CVT |
| 底盘转向: | 2015款奥德赛 2.4L 舒适版 | 2015款奥德赛 2.4L 豪华版 | 2015款奥德赛 2.4L 智享版 | 2015款奥德赛 2.4L 尊享版 |
| 驱动方式 | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 |
| 前悬挂类型 | ||||
| 后悬挂类型 | ||||
| 车轮制动: | 2015款奥德赛 2.4L 舒适版 | 2015款奥德赛 2.4L 豪华版 | 2015款奥德赛 2.4L 智享版 | 2015款奥德赛 2.4L 尊享版 |
| 前制动器类型 | ||||
| 后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 前轮胎规格 | 215/60 R16 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
| 后轮胎规格 | 215/60 R16 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
| 备胎 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
| 安全配置: | 2015款奥德赛 2.4L 舒适版 | 2015款奥德赛 2.4L 豪华版 | 2015款奥德赛 2.4L 智享版 | 2015款奥德赛 2.4L 尊享版 |
| 驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
| 副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
| 前排头部气囊(气帘) | - | - | ● | ● |
| 后排头部气囊(气帘) | - | - | ● | ● |
| 前排侧气囊 | ● | ● | ● | ● |
| 后排侧气囊 | - | - | - | - |
| 膝部气囊 | - | - | - | - |
| 电子防盗 | ● | ● | ● | ● |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● | ● |
| 遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙启动系统 | - | ● | ● | ● |
| 操控配置: | 2015款奥德赛 2.4L 舒适版 | 2015款奥德赛 2.4L 豪华版 | 2015款奥德赛 2.4L 智享版 | 2015款奥德赛 2.4L 尊享版 |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESP) | ● | ● | ● | ● |
| 升降(空气)悬挂 | ||||
| 胎压监测装置 | - | - | - | ● |
| 零胎压继续行驶 | - | - | - | - |
| 动力随速转向 | ||||
| 主动转向系统 | - | - | - | - |
| 外部配置: | 2015款奥德赛 2.4L 舒适版 | 2015款奥德赛 2.4L 豪华版 | 2015款奥德赛 2.4L 智享版 | 2015款奥德赛 2.4L 尊享版 |
| 天窗 | - | ● | ● | ● |
| 运动版包围 | - | - | - | - |
| 铝合金轮毂 | ● | ● | ● | ● |
| 内部配置: | 2015款奥德赛 2.4L 舒适版 | 2015款奥德赛 2.4L 豪华版 | 2015款奥德赛 2.4L 智享版 | 2015款奥德赛 2.4L 尊享版 |
| 真皮方向盘 | - | ● | ● | ● |
| 方向盘调节 | ||||
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘换挡 | - | - | - | - |
| 定速巡航 | - | - | ● | ● |
| HUD抬头数字显示 | - | - | - | - |
| 座椅配置: | 2015款奥德赛 2.4L 舒适版 | 2015款奥德赛 2.4L 豪华版 | 2015款奥德赛 2.4L 智享版 | 2015款奥德赛 2.4L 尊享版 |
| 真皮座椅 | - | ● | ● | ● |
| 座椅调节 | ||||
| 腰部支撑调节 | - | ● | ● | ● |
| 座椅电动调节 | - | ● | ● | ● |
| 座椅记忆 | - | - | - | - |
| 座椅加热 | - | ● | ● | ● |
| 座椅按摩/通风 | - | - | - | - |
| 后排座椅整体放倒 | - | - | - | - |
| 后排座椅按比例放倒 | ● | ● | ● | ● |
| 多媒体配置: | 2015款奥德赛 2.4L 舒适版 | 2015款奥德赛 2.4L 豪华版 | 2015款奥德赛 2.4L 智享版 | 2015款奥德赛 2.4L 尊享版 |
| GPS导航系统 | - | - | - | - |
| 蓝牙系统 | ● | ● | ● | ● |
| 车载电视 | - | - | - | - |
| 车载电话 | ||||
| 后排液晶屏 | - | - | - | - |
| MP3支持 | ● | ● | ● | ● |
| 是否有CD | ||||
| CD碟数 | ||||
| 是否有DVD | ||||
| DVD碟数 | ||||
| 喇叭数量 | ||||
| 灯光配置: | 2015款奥德赛 2.4L 舒适版 | 2015款奥德赛 2.4L 豪华版 | 2015款奥德赛 2.4L 智享版 | 2015款奥德赛 2.4L 尊享版 |
| 氙气大灯 | - | - | - | - |
| 自动头灯 | - | - | ● | ● |
| 随动转向大灯 | - | - | - | ● |
| 前雾灯 | ● | ● | ● | ● |
| 后雾灯 | ● | ● | ● | ● |
| 大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● |
| 大灯清洗装置 | - | - | - | - |
| 玻璃/后视镜: | 2015款奥德赛 2.4L 舒适版 | 2015款奥德赛 2.4L 豪华版 | 2015款奥德赛 2.4L 智享版 | 2015款奥德赛 2.4L 尊享版 |
| 前电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
| 后电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
| 防夹手功能 | ● | ● | ● | ● |
| 电动后视镜 | ● | ● | ● | ● |
| 后视镜加热 | - | - | - | ● |
| 后视镜电动折叠 | ● | ● | ● | ● |
| 手动后遮阳帘 | - | - | - | - |
| 电动后遮阳帘 | ||||
| 后视镜防眩目 | - | - | - | ● |
| 后排侧遮阳帘 | - | - | - | ● |
| 遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● |
| 感应雨刷 | - | - | - | - |
2015款奥德赛车型参数配置