山东省潍坊市市场监管局抽查12批次农业轮胎,合格率100%彰显品质
这是一个关于山东省潍坊市市场监督管理局近期一项抽查结果的简讯。
"核心信息:"
"主体:" 山东省潍坊市市场监督管理局
"行为:" 对农业轮胎产品进行抽查
"抽查数量:" 12批次
"结果:" 所有抽查的12批次产品均合格
"合格率:" 100%
"解读:"
这个结果通常被视为一个积极的信号,表明在本次抽查的范围内,潍坊市市场上流通的这12批次农业轮胎产品符合相关的质量标准和安全要求。市场监管部门的这种抽查行为是为了维护市场秩序,保障消费者的权益,并促进相关行业的健康发展。
如果您需要更详细的信息,例如抽查的具体时间、涉及的品牌或企业、或者抽查依据的标准等,可能需要查阅当地市场监管局发布的官方公告或新闻报道。
相关内容:

中国质量新闻网讯 11月15日,山东省潍坊市市场监管局网站通报第二批产品质量监督抽查情况。本次抽检农业轮胎、轮式拖拉机、弹簧软床垫等产品。其中,抽查8家企业生产的12批次农业轮胎产品,合格12批次,合格率100%。
本次抽查主要对产品的拉伸强度、拉断伸长率、磨耗量、硬度、胎面胶/缓冲胶与缓冲帘布层粘合强度、胎面胶/缓冲胶与帘布层粘合强度,缓冲帘布与帘布层粘合强度、帘布层间粘合强度、胎侧胶与帘布层粘合强度、外观质量等10项指标进行了检验。
| 序号 | 产品名称 | 企业名称 | 信用代码 | 所属辖区 | 企业规模 | 商标 | 标称生产企业 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 不合格项目 |
| 1 | 农业轮胎 | 山东义兴橡胶有限公司 | 91370785705963368N | 高密市 | 小型 | 路老大 | 山东义兴橡胶有限公司 | 6.50-16 | MB21090755/MB21090753 | 合格 | / |
| 2 | 农业轮胎 | 山东省振泰集团股份有限公司 | 91370700760005285U | 高密市 | 中型 | 昱升 | 山东省振泰集团股份有限公司 | 6.00-16 | ZTB208717G/ZTB208719G | 合格 | / |
| 3 | 农业轮胎 | 山东省振泰集团股份有限公司 | 91370700760005285U | 高密市 | 中型 | 昱升 | 山东省振泰集团股份有限公司 | 8.3-20 | ZTB121175J/ZTB234928C | 合格 | / |
| 4 | 农业轮胎 | 山东红光橡胶科技有限公司 | 91370700584530418F | 高密市 | 小型 | / | 山东红光橡胶科技有限公司 | 4.50-16 | 2022.05 | 合格 | / |
| 5 | 农业轮胎 | 山东红光橡胶科技有限公司 | 91370700584530418F | 高密市 | 小型 | / | 山东红光橡胶科技有限公司 | 4.00-12 | 2022.02 | 合格 | / |
| 6 | 农业轮胎 | 潍坊市路通橡胶有限公司 | 91370785755420089K | 高密市 | 小型 | / | 潍坊市路通橡胶有限公司 | 4.00-14 | 2022.07 | 合格 | / |
| 7 | 农业轮胎 | 潍坊市路通橡胶有限公司 | 91370785755420089K | 高密市 | 小型 | / | 潍坊市路通橡胶有限公司 | 5.00-12 | 2022.07 | 合格 | / |
| 8 | 农业轮胎 | 山东泸河集团有限公司 | 913707821697232040 | 诸城市 | 中型 | 泸河 | 山东泸河集团有限公司 | 6.50-16 | 2022.05 | 合格 | / |
| 9 | 农业轮胎 | 山东泸河集团有限公司 | 913707821697232040 | 诸城市 | 中型 | 泸河 | 山东泸河集团有限公司 | 6.00-12 | 2022.06 | 合格 | / |
| 10 | 农业轮胎 | 诸城市国信橡胶有限公司 | 913707828631394036 | 诸城市 | 小型 | 驭牛 | 诸城市国信橡胶有限公司 | 8.3-24 | 2022031321 /2022031706 | 合格 | / |
| 11 | 农业轮胎 | 潍坊市的智轮胎厂 | 91370785685922365C | 高密市 | 小型 | / | 潍坊市的智轮胎厂 | 8.00-12.5 | 2022.06 | 合格 | / |
| 12 | 农业轮胎 | 潍坊新城轮胎有限公司 | 9137078573170268XD | 高密市 | 小型 | / | 潍坊新城轮胎有限公司 | 4.00-14 | 2022.04 | 合格 | / |
1