漯河驾校考试合格率月度通报,2022年9月21日至10月21日数据揭晓
根据您提供的信息“漯河:驾校考试合格率通报(2022年9月21日—10月21日)”,这通常意味着漯河市的相关管理部门(很可能是漯河市公安局交通警察支队车管所或其下属机构)在此时间段内,对辖区内各驾驶培训学校的考试合格率进行了统计和公布。
"这份通报通常会包含以下内容:"
1. "发布单位:" 明确是哪个部门发布的,例如漯河市公安局交通警察支队车管所。
2. "发布日期:" 2022年9月21日。
3. "统计周期:" 2022年9月21日至2022年10月21日。
4. "统计内容:" 各驾校在指定周期内参加各科目(通常是科目一、科目二、科目三、科目四)考试的学员数量和合格数量。
5. "合格率排名:" 按照各驾校的考试合格率进行排序,可能会列出排名靠前和靠后的驾校名单。
6. "平均合格率:" 整个漯河市或各科目区域的平均合格率。
7. "分析或说明:" 可能会对合格率情况进行分析,指出存在的问题,或者提出改进要求。
8. "处理措施:" 对于合格率持续偏低或存在严重问题的驾校,可能会通报批评
相关内容:
| 驾校名称 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | |
| 合格率 | 合格率 | 实际道路考试 | 安全文明驾驶 | |
| 合格率 | 合格率 | |||
| 漯河市叶昆驾校 | 56.02% | 43.80% | 51.82% | 92.36% |
| 漯河宏运燕山驾校 | 53.76% | 63.85% | 52.85% | 92.64% |
| 漯河宏运中心驾校 | 52.40% | 55.91% | 64.71% | 87.50% |
| 漯河宏运交通驾校 | 56.76% | 70.68% | 57.71% | 92.49% |
| 漯河宏运顺达驾校 | 52.17% | 74.27% | 53.40% | 93.06% |
| 漯河宏运金龙驾校 | 52.63% | 52.88% | 52.12% | 90.76% |
| 舞阳宏运平安驾校 | 59.78% | 44.58% | 55.32% | 94.07% |
| 漯河市华中驾校 | 41.38% | 55.93% | 34.76% | 89.77% |
| 漯河市金信驾校 | 75.09% | 60.49% | 60.29% | 94.91% |
| 漯河市金信驾校 | 75.09% | 60.49% | 60.29% | 94.91% |
| 临颍县南街村驾校 | 73.50% | 46.38% | 59.40% | 94.69% |
| 临颍县南街村驾校 | 73.50% | 46.38% | 59.40% | 94.69% |
| 舞阳县大众驾校 | 56.16% | 60.18% | 51.82% | 92.31% |
| 漯河金诚驾校 | 56.12% | 76.22% | 61.57% | 92.05% |
| 金诚驾校 | 56.12% | 76.22% | 61.57% | 92.05% |
| 临颍孟诚驾校 | 58.33% | 75.68% | 45.05% | 80.49% |
| 漯河易通驾校 | 58.94% | 76.53% | 64.31% | 96.09% |
| 易通驾校 | 58.94% | 76.53% | 64.31% | 96.09% |
| 漯河龙和驾校 | 53.12% | 41.74% | 38.67% | 88.46% |
| 漯河金鹏驾校 | 71.00% | 67.17% | 58.43% | 91.26% |
| 金鹏驾校 | 71.00% | 67.17% | 58.43% | 91.26% |
| 漯河大正驾校 | 50.44% | 72.83% | 49.76% | 90.38% |
| 漯河广通驾校 | 56.16% | 60.38% | 34.44% | 87.34% |
| 漯河凯中驾校 | 47.73% | 57.63% | 36.94% | 91.11% |
| 漯河泰成驾校 | 61.19% | 68.43% | 61.90% | 88.51% |
| 临颍瑞祥驾校 | 54.62% | 49.39% | 42.19% | 93.30% |
| 临颍瑞祥驾校 | 54.62% | 49.39% | 42.19% | 93.30% |
| 舞阳鑫龙驾校 | 71.03% | 49.44% | 41.40% | 92.59% |
| 舞阳鑫龙驾校 | 71.03% | 49.44% | 41.40% | 92.59% |
| 舞阳彤顺驾校 | 44.44% | 51.72% | 46.30% | 90.00% |
| 漯河华信驾校 | 66.04% | 68.97% | 53.02% | 82.58% |
| 漯河振华驾校 | 54.15% | 51.29% | 44.23% | 92.02% |
| 振华驾校 | 54.15% | 51.29% | 44.23% | 92.02% |
| 漯河顺成驾校 | 38.73% | 69.54% | 54.38% | 90.58% |
| 临颍万通驾校 | 59.18% | 56.07% | 50.65% | 93.91% |
| 万通驾校 | 59.18% | 56.07% | 50.65% | 93.91% |
| 临颍科顺驾校 | 56.13% | 56.84% | 50.31% | 90.88% |
| 漯河市腾飞驾校 | 65.52% | 54.85% | 52.12% | 93.28% |
| 漯河启航驾校 | 46.15% | 53.19% | 42.25% | 90.62% |
| 舞阳志远驾校 | 54.20% | 66.01% | 62.31% | 93.78% |
| 漯河成功驾校 | 48.15% | 44.31% | 59.01% | 94.05% |
| 舞阳鑫汇驾校 | 64.52% | 48.62% | 59.07% | 94.12% |
| 临颍恒通驾校 | 54.70% | 53.48% | 47.78% | 95.48% |
| 漯河市宏运龙江驾校 | 59.38% | 71.24% | 52.81% | 94.87% |
| 舞阳诚信驾校 | 61.90% | 66.00% | 50.62% | 89.80% |
| 漯河市星光驾校 | 60.87% | 64.92% | 45.56% | 96.24% |
| 漯河顺通驾校 | 65.31% | 60.19% | 40.28% | 90.91% |
| 漯河贵诚驾校 | 66.19% | 47.80% | 57.20% | 90.85% |
| 舞阳祥舜驾校 | 52.20% | 58.50% | 47.96% | 92.78% |
| 漯河百顺驾校 | 81.02% | 65.93% | 40.60% | 92.17% |
| 漯河明星驾校 | 41.18% | 45.86% | 41.11% | 89.17% |
| 舞阳阳光驾校 | 57.14% | 58.02% | 49.30% | 96.39% |
| 漯河顺航驾校 | 52.78% | 50.77% | 40.77% | 92.66% |
| 漯河欧凯驾校 | 55.94% | 55.37% | 44.68% | 95.69% |
| 漯河宏运昆仑驾校 | 45.56% | 60.87% | 55.20% | 92.77% |
| 漯河众城驾校 | 54.55% | 53.20% | 42.07% | 90.34% |
| 临颍鸿祥驾校 | 51.85% | 64.62% | 31.11% | 100.00% |
| 漯河智宇驾校 | 41.23% | 61.20% | 47.83% | 96.21% |
| 路舜驾校 | 0.00% | 33.33% | 33.33% | 100.00% |
| 漯河宏胜驾校 | 48.72% | 63.79% | 59.72% | 93.75% |
| 漯河瑞航驾校 | 61.11% | 46.88% | 75.68% | 100.00% |
| 漯河金马驾校 | 56.31% | 62.22% | 44.06% | 92.91% |

编辑:王家辉
审核:张鸿雁
校对:袁景泰

漯河交警微博公众号

漯河交警抖音公众号
1