靠谱家用小伙伴,众编辑亲身体验福睿斯卓越性能
我们来聊聊这款“靠谱”的家用小伙伴——福特福睿斯。从“众编辑体验”的角度来看,这款车通常会被赋予以下几个特点:
1. "均衡性好 (Well-Balanced):" 这是福睿斯最核心的标签。无论是动力、空间、油耗、操控还是舒适性,它都没有特别突出的“短板”,也没有惊人的“长板”。它就像一个成绩中等但各科都不挂科的学生,非常“稳”。
"动力:" 1.5L 自然吸气发动机虽然不是什么性能小钢炮,但足以满足城市通勤和日常家庭出行的需求,动力输出平顺线性,不会有明显的顿挫感。手动挡和CVT自动挡版本都能提供不错的驾驶平顺性。
"空间:" 作为紧凑型轿车,福睿斯的乘坐空间(尤其是后排)在同级别中表现不错,满足一家四口的基础出行没有问题。后备箱空间也够用,日常购物、周末短途旅行基本够格。
"油耗:" 福睿斯在油耗控制上通常比较出色,无论是市区拥堵路况还是高速巡航,都能保持一个相对经济的表现,符合家用车省油的需求。
"操控与舒适性:" 悬挂调校偏向舒适,能过滤掉大部分路面细碎颠簸,带来不错的乘坐舒适性。同时,转向手感轻盈,高速行驶稳定性也较好,不会给
相关内容:
1福睿斯外观(张俊业点评)回顶部
, 【太平洋汽车网 导购频道】如果不是翻看销量记录,都不曾发现福睿斯已经成为继福克斯之后长安福特的又一走量车型。福睿斯这部闷声发大财的新晋车型有着时尚大气的外观;简约实用的内饰设计;空间也满足了国人好大的需求……总体来说,这是一款满足当前家用车几乎所有需求的车型。我们PCauto众编辑也将深入体验,再次发掘这款车型上的更多细节。

体验读图模式
福睿斯仅推出4款车型,按配置不同分为舒适型和时尚型,两种配置又分别拥有5MT和6速手自一体两种可选。4款车型价格区间9.69-11.98万,我们体验的是顶配车型。
众编辑体验车型基本信息 | |
体验车型 | 长安福特福睿斯1.5L 自动时尚型 |
官方指导售价 | 11.98万元 |
车身尺寸/轴距 | 4587×1825×1490mm/2687mm |
车重 | 1300kg |
工信部综合油耗 | 6.8L/100km |
整车质保 | 三年或10万公里 |
相关链接 | 车主点评/论坛 |
● 福睿斯外观(张俊业点评)
这是我和福睿斯的第三次会面,再次看到福睿斯,依旧能被它那充满动感的外观所吸引。在福特全新马丁家族脸的映衬下,福睿斯越发的大气、有档次。









2福睿斯内饰空间(朱志延点评)回顶部
● 福睿斯内饰空间(朱志延点评)
黑色内饰是我最喜欢的配色,这样越发显得运动,而家用车属性更明显的福睿斯上面也运用这个色调,显然照顾到了更多从嘉年华转过来的消费者。至少从视觉氛围上,这台车还是很运动的。










3福睿斯行驶体验(李智点评)回顶部
● 福睿斯行驶体验(李智点评)
今天体验的车型搭载了一台1.5L自然吸气发动机,最大功率83kW(113PS),最大扭矩142N·m,字面参数属于主流水平,与之匹配的是一台6速手自一体变速器,没有4AT的顿挫,相比多数竞品上的5AT也能更省油。







全文总结:福睿斯是长安福特车型精细化分布的重要车型,而市场给出的反馈也反应福睿斯是适应市场需求的。在进一步的体验过后,福睿斯优异的隔音和平顺的动力输出让人印象深刻,而这两点做的好的车型,可以给人一种行驶高级感,相信这也是那么多家庭用户选择这款车型的重要原因。
4车型参数配置对比回顶部
车型参数配置对比 | ||||
车型图片: | ||||
车型信息: | 福睿斯 2015款 1.5L 自动舒适型 | 福睿斯 2015款 1.5L 自动时尚型 | 福睿斯 2015款 1.5L 手动舒适型 | 福睿斯 2015款 1.5L 手动时尚型 |
官方价: | 10.78万 | 11.98万 | 9.68万 | 10.78万 |
厂商: | 长安福特 | 长安福特 | 长安福特 | 长安福特 |
级别: | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
上市时间: | 2014-12 | 2014-12 | 2014-12 | 2014-12 |
发动机: | 1.5L L4 | 1.5L L4 | 1.5L L4 | 1.5L L4 |
进气形式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
最大马力(PS): | 113 | 113 | 113 | 113 |
最大扭矩(N·m): | 142 | 142 | 142 | 142 |
变速箱: | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 5挡手动 | 5挡手动 |
车身结构: | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 |
长×宽×高(mm): | 4587×1825×1490 | 4587×1825×1490 | 4587×1825×1490 | 4587×1825×1490 |
轴距(mm): | 2687 | 2687 | 2687 | 2687 |
最高车速(km/h): | 179 | 179 | 188 | 188 |
官方0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
实测0-100km/h加速(s): | 11.33 | - | - | - |
实测100-0km/h制动(m): | 40.04 | - | - | - |
工信部综合油耗(L/100km): | 6.8 | 6.8 | 6.5 | 6.5 |
整车质保: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
车身结构: | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
长度(mm): | 4587 | 4587 | 4587 | 4587 |
宽度(mm): | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 |
高度(mm): | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 |
轴距(mm): | 2687 | 2687 | 2687 | 2687 |
前轮距(mm): | 1562 | 1562 | 1562 | 1562 |
后轮距(mm): | 1548 | 1548 | 1548 | 1548 |
最小离地间隙(mm): | - | - | - | - |
车重(kg): | 1300 | 1300 | 1255 | 1255 |
车门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L): | 50 | 50 | 50 | 50 |
行李厢容积(L): | 448 | 448 | 448 | 448 |
行李厢最大容积(L): | - | - | - | - |
货箱尺寸(mm): | - | - | - | - |
最大载重质量(kg): | - | - | - | - |
发动机型号: | CAF479Q1 | CAF479Q1 | CAF479Q1 | CAF479Q1 |
排量(mL): | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 |
进气形式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
最大马力(PS): | 113 | 113 | 113 | 113 |
最大功率(kW): | 83 | 83 | 83 | 83 |
最大功率转速(rpm): | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
最大扭矩(N·m): | 142 | 142 | 142 | 142 |
最大扭矩转速(rpm): | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 |
气缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
气缸数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比: | 11 | 11 | 11 | 11 |
配气机构: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸径(mm): | - | - | - | - |
行程(mm): | - | - | - | - |
发动机特有技术: | - | - | - | - |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号: | 92号(原93号) | 92号(原93号) | 92号(原93号) | 92号(原93号) |
供油方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
缸盖材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
缸体材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
排放标准: | 国V | 国V | 国V | 国V |
电动机最大功率(kW): | - | - | - | - |
电动机最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
电池支持最高续航里程(km): | - | - | - | - |
电池容量(kWh): | - | - | - | - |
简称: | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 5挡手动 | 5挡手动 |
挡位个数: | 6 | 6 | 5 | 5 |
变速箱类型: | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) |
驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
四驱形式: | - | - | - | - |
中央差速器结构: | - | - | - | - |
前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
后悬挂类型: | 扭力梁式非独立悬挂 | 扭力梁式非独立悬挂 | 扭力梁式非独立悬挂 | 扭力梁式非独立悬挂 |
转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
车体结构: | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
前制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型: | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
前轮胎规格: | 195/65 R15 | 205/55 R16 | 195/65 R15 | 205/55 R16 |
后轮胎规格: | 195/65 R15 | 205/55 R16 | 195/65 R15 | 205/55 R16 |
备胎规格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
接近角(°): | 16 | 16 | 16 | 16 |
离去角(°): | 23 | 23 | 23 | 23 |
纵向通过角(°): | - | - | - | - |
最大爬坡度(%): | - | - | - | - |
最小离地间隙(mm): | - | - | - | - |
最小转弯半径(m): | - | - | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | - | ● | - | ○ |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | ● | - | ○ |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等): | - | ● | - | ○ |
胎压监测装置: | - | - | - | - |
零胎压继续行驶: | - | - | - | - |
安全带未系提示: | ● | ● | ● | ● |
驾驶座安全气囊: | ● | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊: | ● | ● | ● | ● |
前排侧气囊: | ● | ● | ● | ● |
后排侧气囊: | - | - | - | - |
前排头部气囊(气帘): | - | ● | - | ○ |
后排头部气囊(气帘): | - | ● | - | ○ |
膝部气囊: | - | - | - | - |
ISO FIX儿童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
发动机电子防盗: | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁: | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙: | ● | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统: | - | - | - | - |
无钥匙进入系统: | - | - | - | - |
上坡辅助: | - | ● | - | ○ |
自动驻车: | - | - | - | - |
陡坡缓降: | - | - | - | - |
可变悬挂: | - | - | - | - |
空气悬挂: | - | - | - | - |
可变转向比: | - | - | - | - |
前桥限滑差速器/差速锁: | - | - | - | - |
中央差速器锁止功能: | - | - | - | - |
后桥限滑差速器/差速锁: | - | - | - | - |
电动天窗: | - | ● | - | ● |
全景天窗: | - | - | - | - |
运动外观套件: | - | - | - | - |
铝合金轮毂: | ● | ● | ● | ● |
电动吸合门: | - | - | - | - |
侧滑门: | - | - | - | - |
电动后备厢: | - | - | - | - |
后备厢感应开启: | - | - | - | - |
真皮方向盘: | - | ● | - | ● |
方向盘上下调节: | ● | ● | ● | ● |
方向盘前后调节: | - | - | - | - |
方向盘电动调节: | - | - | - | - |
多功能方向盘: | - | ● | - | ○ |
方向盘换挡: | - | - | - | - |
方向盘加热: | - | - | - | - |
定速巡航: | - | ● | - | ○ |
前雷达: | - | - | - | - |
后倒车雷达: | ● | ● | ● | ● |
倒车视频影像: | - | - | - | - |
行车电脑显示屏: | ● | ● | ● | ● |
HUD抬头数字显示: | - | - | - | - |
ECO节能模式: | - | - | - | - |
车载冰箱: | - | - | - | - |
真皮/仿皮座椅: | - | ● | - | ● |
运动风格座椅: | - | - | - | - |
座椅高低调节: | ● | ● | ● | ● |
腰部支撑调节: | - | - | - | - |
肩部支撑调节: | - | - | - | - |
驾驶位电动调节: | - | - | - | - |
副驾驶位电动调节: | - | - | - | - |
第二排靠背角度调节: | - | - | - | - |
第二排座椅移动: | - | - | - | - |
后排座椅电动调节: | - | - | - | - |
电动座椅记忆: | - | - | - | - |
前排座椅加热: | - | - | - | - |
后排座椅加热: | - | - | - | - |
前排座椅通风: | - | - | - | - |
后排座椅通风: | - | - | - | - |
前排座椅按摩: | - | - | - | - |
后排座椅按摩: | - | - | - | - |
后排座椅整体放倒: | - | ● | - | ● |
后排座椅比例放倒: | - | - | - | - |
第三排座椅: | - | - | - | - |
前座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
后座中央扶手: | - | ● | - | ● |
后排杯架: | - | ● | - | ● |
手动空调: | ● | - | ● | - |
自动空调: | - | ● | - | ● |
后排独立空调: | - | - | - | - |
后座出风口: | - | - | - | - |
温度分区控制: | - | - | - | - |
车内空气调节/花粉过滤: | - | - | - | - |
氙气大灯: | - | - | - | - |
LED大灯: | - | - | - | - |
日间行车灯: | - | - | - | - |
自动头灯: | - | - | - | - |
转向辅助灯: | - | - | - | - |
随动转向大灯(AFS): | - | - | - | - |
前雾灯: | ● | ● | ● | ● |
大灯高度可调: | ● | ● | ● | ● |
大灯清洗装置: | - | - | - | - |
车内氛围灯: | - | - | - | - |
前电动车窗: | ● | ● | ● | ● |
后电动车窗: | ● | ● | ● | ● |
车窗防夹手功能: | ● | ● | ● | ● |
防紫外线/隔热玻璃: | - | - | - | - |
后视镜电动调节: | ● | ● | ● | ● |
外后视镜加热: | - | - | - | - |
内后视镜自动防眩目: | - | - | - | - |
外后视镜自动防眩目: | - | - | - | - |
后视镜电动折叠: | - | - | - | - |
后视镜记忆: | - | - | - | - |
后风挡遮阳帘: | - | - | - | - |
后排侧遮阳帘: | - | - | - | - |
遮阳板化妆镜: | ● | ● | ● | ● |
后雨刷: | - | - | - | - |
感应雨刷: | - | - | - | - |
GPS导航系统: | - | - | - | - |
车载信息服务: | - | - | - | - |
中控台彩色大屏: | - | - | - | - |
中控台大屏尺寸: | - | - | - | - |
内置硬盘: | - | - | - | - |
蓝牙/车载电话: | - | ● | - | ● |
车载电视: | - | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● |
单碟CD: | ● | ● | ● | ● |
多碟CD系统: | - | - | - | - |
单碟DVD: | - | - | - | - |
多碟DVD系统: | - | - | - | - |
扬声器品牌: | - | - | - | - |
扬声器数量: | 6 | 6 | 6 | 6 |
自动泊车入位: | - | - | - | - |
发动机启停技术: | - | - | - | - |
并线辅助: | - | - | - | - |
车道偏离预警系统: | - | - | - | - |
主动刹车/主动安全系统: | - | - | - | - |
整体主动转向系统: | - | - | - | - |
夜视系统: | - | - | - | - |
中控液晶屏分屏显示: | - | - | - | - |
自适应巡航: | - | - | - | - |
全景摄像头: | - | - | - | - |
备注: | - | - | - | - |
快速通道: | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> |
更多车型对比 >> |