烟台驾校实力大比拼,交警公布8月合格率排行,哪家驾校独占鳌头?
根据您提供的信息,烟台交警在8月份公布了驾校的合格率排行。虽然我无法直接提供最新的具体排名数据,但我可以告诉您如何获取这些信息以及一些选择驾校时需要考虑的因素。
### 如何获取最新的驾校合格率排行
1. "访问烟台交警官方网站":通常,当地交警部门会在官方网站上发布驾校的考核和排名信息。
2. "关注烟台交警的社交媒体账号":许多政府部门会在其社交媒体平台上发布最新消息和公告。
3. "联系烟台交警部门":您可以直接拨打当地交警部门的咨询电话,询问最新的驾校合格率排行。
### 选择驾校时需要考虑的因素
1. "合格率":虽然合格率是重要的参考指标,但不是唯一的标准。有些驾校可能合格率较低,但教学质量好,通过其他方式也能帮助学员顺利通过考试。
2. "教学质量":选择师资力量雄厚、教学经验丰富的驾校。可以试听一些课程,了解教学方法和氛围。
3. "便利性":考虑驾校的地理位置、训练场地的便利性以及考试中心的距离。
4. "价格":不同驾校的价格可能会有所不同,选择性价比高的驾校。注意是否有隐性消费,提前了解清楚费用构成。
5. "口碑和评价":可以参考其他学员的评价和推荐,了解驾校的口碑和服务质量。
### 一些建议
- "实地考察":
相关内容:
2018年8月份烟台市各驾校合格率 | ||||||
。 | ||||||
序号 | 驾校简称 | 科目一合格率 | 驾校简称 | 科目二合格率 | 驾校简称 | 科目三合格率 |
1 | 烟台昊宇 | 95.23% | 招远咏成 | 93.29% | 烟台五八 | 100.00% |
2 | 烟台五八 | 89.01% | 莱州祥安 | 92.13% | 烟台交运 | 92.44% |
3 | 烟台烟大 | 81.33% | 恒通驾校 | 91.30% | 烟台公交 | 86.05% |
4 | 福山通达 | 77.77% | 海阳新越 | 89.42% | 招远咏成 | 85.55% |
5 | 长岛安达 | 76.92% | 福山通达 | 87.93% | 烟台新桥 | 85.27% |
6 | 烟台公交 | 76.27% | 招远兴达 | 86.08% | 烟台烟大 | 84.85% |
7 | 烟台顺通 | 76.19% | 栖霞亨安 | 86.03% | 龙口平安 | 84.71% |
8 | 莱阳怡通 | 75.47% | 海阳兴通 | 84.26% | 招远嘉联 | 84.14% |
9 | 烟台捷通达 | 74.64% | 烟台新桥 | 84.26% | 莱州路通 | 83.02% |
10 | 烟台滨海 | 74.07% | 莱阳怡通 | 84.00% | 招远新兴 | 82.10% |
11 | 莱州亨通 | 72.95% | 长岛安达 | 83.93% | 莱州祥安 | 81.76% |
12 | 烟台交运 | 72.89% | 烟台交运 | 83.61% | 龙口顺通 | 81.70% |
13 | 烟台海德 | 72.30% | 烟台烟大 | 82.49% | 烟台捷通达 | 79.71% |
14 | 海阳新元 | 72.22% | 龙口平安 | 82.35% | 招远兴达 | 78.80% |
15 | 莱州祥安 | 71.93% | 莱州润德 | 82.35% | 烟台鲁大 | 76.78% |
16 | 招远咏成 | 71.73% | 招远嘉联 | 81.12% | 烟台滨海 | 76.47% |
17 | 海阳新越 | 71.42% | 海阳同德 | 81.05% | 蓬莱恒通 | 76.11% |
18 | 莱州荣星 | 71.42% | 烟台滨海 | 80.91% | 牟平鸿铭 | 76.06% |
19 | 莱州泰和 | 70.62% | 蓬莱路顺 | 80.67% | 烟台高新 | 75.74% |
20 | 招远新兴 | 70.51% | 烟台鲁大 | 80.47% | 海阳同德 | 74.69% |
21 | 招远兴达 | 70.40% | 烟台公交 | 80.00% | 海阳兴通 | 74.50% |
22 | 烟台新桥 | 70.32% | 烟台五八 | 80.00% | 蓬莱路顺 | 74.06% |
23 | 栖霞宏达 | 69.17% | 牟平鸿铭 | 79.17% | 海阳新越 | 73.96% |
24 | 烟台涵涛 | 68.75% | 莱州路通 | 78.06% | 海阳政德 | 73.91% |
25 | 烟台福莱 | 68.67% | 烟台捷通达 | 78.00% | 莱州荣星 | 73.15% |
26 | 烟台路通 | 68.47% | 烟台福莱 | 77.88% | 烟台福莱 | 72.77% |
27 | 莱阳东珠 | 68.27% | 龙口顺通 | 77.83% | 烟台东海 | 72.34% |
28 | 烟台高新 | 68.16% | 莱阳立新 | 77.78% | 烟台方能 | 71.83% |
29 | 福山福通 | 67.83% | 莱阳路通 | 77.69% | 栖霞亨安 | 71.20% |
30 | 烟台鲁大 | 67.70% | 海阳昶通 | 77.36% | 烟台胜达 | 70.00% |
31 | 烟台福星 | 67.70% | 烟台路通 | 75.95% | 烟台顺达 | 69.39% |
32 | 龙口顺通 | 67.63% | 烟台胜达 | 75.68% | 烟台福运 | 69.35% |
33 | 烟台顺达 | 67.60% | 栖霞宏达 | 75.58% | 恒通驾校 | 68.96% |
34 | 烟台众悦 | 67.37% | 招远新兴 | 75.52% | 福山宏安 | 68.67% |
35 | 莱阳运通 | 66.77% | 莱阳莱运 | 75.15% | 栖霞广通 | 67.97% |
36 | 恒通驾校 | 66.66% | 蓬莱恒通 | 75.07% | 烟台海德 | 67.33% |
37 | 烟台方能 | 65.90% | 海阳政德 | 74.79% | 莱州泰和 | 67.02% |
38 | 海阳昶通 | 65.80% | 栖霞广通 | 73.77% | 烟台程顺 | 67.00% |
39 | 栖霞裕通 | 65.62% | 烟台昊宇 | 73.68% | 外地或已注销驾校(烟台) | 66.67% |
40 | 栖霞亨安 | 65.24% | 蓬莱天恒 | 73.64% | 海阳新元 | 66.37% |
41 | 牟平鸿铭 | 64.97% | 莱州荣星 | 73.63% | 莱阳莱运 | 66.19% |
42 | 福山宏安 | 64.82% | 福山福通 | 73.51% | 福山福财 | 65.74% |
43 | 莱州运安 | 64.81% | 烟台高新 | 73.43% | 莱州运安 | 65.71% |
44 | 龙口胜通 | 64.73% | 海阳新元 | 73.08% | 烟台接禄 | 65.71% |
45 | 莱阳平安 | 64.45% | 烟台福德 | 72.90% | 福山福通 | 65.71% |
46 | 海阳政德 | 64.04% | 栖霞裕通 | 72.90% | 龙口胜通 | 65.52% |
47 | 烟台接禄 | 63.92% | 烟台涵涛 | 72.69% | 莱阳平安 | 65.31% |
48 | 莱州路通 | 63.63% | 莱阳平安 | 72.57% | 栖霞宏达 | 65.08% |
49 | 烟台程顺 | 63.60% | 烟台顺通 | 72.46% | 烟台翔韵 | 64.47% |
50 | 招远嘉联 | 63.03% | 蓬莱君悦 | 72.07% | 莱州亨通 | 64.07% |
51 | 莱州润德 | 62.50% | 烟台顺达 | 71.43% | 烟台路通 | 64.00% |
52 | 莱阳立新 | 62.41% | 烟台鸿顺 | 71.43% | 烟台福星 | 63.00% |
53 | 蓬莱路顺 | 62.39% | 烟台海德 | 70.99% | 莱阳立新 | 62.96% |
54 | 蓬莱天恒 | 61.62% | 莱州泰和 | 70.92% | 烟台瑞升 | 62.89% |
55 | 莱阳路通 | 61.39% | 莱阳运通 | 70.27% | 烟台鸿顺 | 62.81% |
56 | 蓬莱恒通 | 60.94% | 福山福财 | 70.23% | 蓬莱鸿海 | 62.50% |
57 | 烟台新牟 | 60.89% | 莱州亨通 | 70.00% | 烟台新牟 | 62.37% |
58 | 蓬莱君悦 | 60.46% | 烟台东海 | 69.38% | 福山通达 | 61.90% |
59 | 烟台瑞升 | 60.41% | 烟台程顺 | 68.05% | 莱州润德 | 61.34% |
60 | 栖霞广通 | 60.17% | 烟台福星 | 67.87% | 烟台福德 | 60.87% |
61 | 福山福财 | 59.92% | 烟台瑞升 | 67.23% | 莱阳路通 | 60.32% |
62 | 烟台福德 | 59.25% | 福山宏安 | 67.19% | 烟台涵涛 | 59.02% |
63 | 海阳兴通 | 58.46% | 烟台翔韵 | 67.02% | 海阳昶通 | 58.82% |
64 | 龙口农机 | 58% | 烟台众悦 | 66.52% | 莱阳东珠 | 58.15% |
65 | 龙口公交 | 57.85% | 莱阳东珠 | 66.30% | 龙口公交 | 58.05% |
66 | 莱阳莱运 | 57.21% | 烟台方能 | 65.77% | 龙口农机 | 56.55% |
67 | 烟台东海 | 57.04% | 蓬莱鸿海 | 65.13% | 莱阳运通 | 55.77% |
68 | 海阳同德 | 56.52% | 莱州运安 | 62.93% | 莱州德通 | 51.06% |
69 | 烟台福运 | 53.44% | 龙口胜通 | 61.70% | 长岛安达 | 49.50% |
70 | 烟台鸿顺 | 52% | 烟台新牟 | 61.18% | 烟台众悦 | 42.86% |
71 | 烟台翔韵 | 50% | 龙口公交 | 59.20% | ||
72 | 蓬莱鸿海 | 50% | 烟台福运 | 58.33% | ||
73 | 烟台胜达 | 47.65% | 烟台接禄 | 56.50% | ||
74 | 龙口平安 | 25% | 莱州德通 | 55.56% | ||
75 | 龙口农机 | 53.94% |
1